Détails sur le produit:
|
MODÈLE DE MH: | MH6019-19146 | Nom du produit: | Moteur d'induction à pôle ombragé AC115V 32W pour poêle à granulés |
---|---|---|---|
Tension/fréquence nominale: | 115V60Hz | (a) actuel: | 0,5 |
Puissance d'entrée (w): | 32w | Vitesse (T/MN): | 1300 |
essai de Salut-pot: | 1500Vac, 1mA, 1s | Type de roulement: | Roulement à billes de NMB |
Classe d'isolation: | H | Protégé: | ZP |
Agence: | ETC/UL | Application du projet: | Four, fourneau de granule, équipement de laboratoire |
Lumière élevée: | Cuisinier à air chaud, ventilateur de cuisinier à circulation, poêle à granulés, moteur à poteaux de |
Moteur à pôle ombragé AC115V 32W pour four à granulés ou équipement de ventilation
Ces moteurs en série sont appliqués à grande vitesse et à grand volume d'air qui peuvent rapidement atteindre l'équilibre de température à l'intérieur de la boîte.
Il est généralement appliqué dans le four et les équipements de séchage / ventilation à air chaud.
Données de notation technique:
MH PN# | Le nombre total de volts/Frq (Vac/Hz) | Puissance (W) | Courant (A) | Velocité (RPM) | Longueur de la stratification (mm) | Le roulement | Modèle de ventilateur | Agence | Incl. Cls |
MH6019-19XXX | 220 à 240 V, 50/60 Hz | 42 | ≤ 0,4 | 1800 ± 100 | 19 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Le numéro de série est le numéro de série CE. | H est |
Le vol MH6029-29XXX | 220 à 240 V, 50/60 Hz | 50 | ≤ 0,45 | 2300 ± 150 | 29 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Le numéro de série est le numéro de série CE. | H est |
Le vol MH6035-35XXX | 220 à 240 V, 50/60 Hz | 55 | ≤ 0,4 | 2100 ± 150 | 35 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Le numéro de série est le numéro de série CE. | H est |
Le vol MH6038-38XXX | 220 à 240 V, 50/60 Hz | 55 | ≤ 0,4 | 2300 ± 150 | 38 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Le numéro de série est le numéro de série CE. | H est |
MH6019-19XXX | 110 à 115 V 50/60 Hz | 45 | ≤ 0,9 | 1800 ± 100 | 19 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Législation en vigueur | H est |
Le vol MH6029-29XXX | 110 à 115 V 50/60 Hz | 55 | ≤ 0,9 | 1800 ± 100 | 29 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Législation en vigueur | H est |
Le vol MH6035-35XXX | 110 à 115 V 50/60 Hz | 60 | ≤ 0,75 | 2200 ± 150 | 35 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Législation en vigueur | H est |
Le vol MH6038-38XXX | 110 à 115 V 50/60 Hz | 75 | ≤ 12 | 2400 ± 150 | 38 | Résistant à l'usure | Φ152*20 mm | Législation en vigueur | H est |
Caractéristique de production:
1Connexion par câble à haute température, rivetage standard 250 terminaux rapides protégés par une coque en plastique.
2Ventilateur résistant à la chaleur en acier inoxydable par estampage.
3. Des roulements à billes résistants à la chaleur: NMB BALL BEARING.
4. monté avec des plaques métalliques et du coton isolé pour une conception à double isolation, le ventilateur de refroidissement contribue à réduire la température de fonctionnement des roulements et à améliorer la durée de vie du produit.
5- une technologie de moteur à pôle ombragé mature et fiable, adaptée à divers environnements à haute température.
7L'acier électrique de haute qualité et la structure de coulée sous pression au zinc assurent la stabilité du produit.
Shanghai MH Electric Co., Ltd, située à Shanghai, est spécialisée dans l'exportation de moteurs de ventilateur à poteaux de four à air chaud, de ventilateurs à flux croisé, de moteurs de ventilateur, d'appareils ménagers de 3,3 pouces.Un moteur de 3 pouces.Nous avons notre propre usine de production et une solide équipe de R&D.
Merci beaucoup d'avoir vu cette page
Nous attendons sincèrement votre coopération.
Personne à contacter: Mrs. Candy
Téléphone: +8613917198630
Télécopieur: 86--13917198630