Détails sur le produit:
|
MODÈLE DE MH: | MH6038-38380 | Nom de produit: | AC220-240V 50W a ombragé le moteur de poteau pour le four et l'équipement de ventilation |
---|---|---|---|
Tension/fréquence nominale: | 220/240Vac/50/60Hz | (a) actuel: | 0,4 |
Puissance d'entrée (w): | 50W | Vitesse (T/MN): | 2100 |
essai de Salut-pot: | 1800Vac, 3mA, 1s | Rapport du type: | Roulement à billes de NMB |
Classe d'isolation: | H | Protégé: | ZP |
Agence: | CE/CCC | Application: | Four, fourneau de granule, équipement de laboratoire |
Lumière élevée: | L'air chaud Oven Air, circulation Oven Fan, C.A. ombragent le moteur de Polonais, 220-240VV 50/60HZ | ||
Surligner: | AC220V a ombragé le moteur à induction de poteau,240V a ombragé le moteur à induction de poteau,ventilateur de circulation de l'air 50W chaud |
AC220-240V 50W a ombragé le moteur de poteau pour le four et l'équipement de ventilation
Ce des moteurs périodiques sont appliqués dans la grande vitesse et le grand volume de l'air qui peuvent rapidement réaliser l'équilibre de la température à l'intérieur de la boîte.
Il est typiquement appliqué dans le four et l'équipement d'air de séchage chaud/ventilation.
Données de évaluation techniques :
MH PN# | Volt/Frq (Vac/Hz) | Puissance (w) | (a) actuel | Vitesse (T/MN) | Longueur de stratification (millimètres) | Incidence | Modèle de fan | Agence | Incl.Cls |
MH6019-19XXX | 220-240V, 50/60Hz | 42 | ≤ 0,4 | 1800±100 | 19 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6029-29XXX | 220-240V, 50/60Hz | 50 | ≤ 0,45 | 2300±150 | 29 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6035-35XXX | 220-240V, 50/60Hz | 55 | ≤ 0,4 | 2100±150 | 35 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6038-38XXX | 220-240V, 50/60Hz | 55 | ≤ 0,4 | 2300±150 | 38 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6019-19XXX | 110-115V 50/60Hz | 45 | ≤ 0,9 | 1800±100 | 19 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
MH6029-29XXX | 110-115V 50/60Hz | 55 | ≤ 0,9 | 1800±100 | 29 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
MH6035-35XXX | 110-115V 50/60Hz | 60 | ≤ 0,75 | 2200±150 | 35 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
MH6038-38XXX | 110-115V 50/60Hz | 75 | ≤ 1,2 | 2400±150 | 38 | ROULEMENT À BILLES DE NMB | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
Caractéristique de production :
1. la connexion à hautes températures de fil, rivetant la coquille en plastique de la norme 250 a protégé les terminaux rapides.
2. fan résistante à la chaleur faite d'acier inoxydable par l'estampillage.
3. roulements à billes résistants à la chaleur : ROULEMENT À BILLES DE NMB.
4. réuni avec les plaques de métal et le coton isolé pour la fan designcooling de double isolation aide à réduire la température de fonctionnement des incidences et à améliorer la durée de vie de produit.
5. Avec la parenthèse de rapport consacrée, le moteur peut être installé en dehors du four pour empêcher la surchauffe du ventilateur ou moteur correspondant d'entraînement.
6. technologie ombragée mûre et fiable de moteur de poteau, appropriée pour différents environnements à hautes températures.
7. structure électrique de haute qualité de moulage en matrice d'acier et de zinc assurer la stabilité du produit.
L'appilication principal :
four et équipement d'air de séchage chaud/ventilation.
Changhaï MH Cie. électrique, Ltd, situé à CHANGHAÏ, a été se spécialisent dans le domaine d'exporter l'air chaud Oven Shade Pole Fan Motor, fan d'écoulement transversal, moteur de fan, appareil électroménager 3,3 pouces de moto3.3 de moteur de pouce, cadre de C, les ventilateurs de cage d'écureuil, moteur d'air de refroidisseur pendant plusieurs années. Nous avons nos propres installations productives et une équipe forte de R&D.
Merci infiniment de regarder cette page
Sincèrement attendant avec intérêt notre coopération !
Personne à contacter: Mrs. Candy
Téléphone: +8613917198630
Télécopieur: 86--13917198630