Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Moteur électrique triphasé de la NEMA 56C | Type modèle :: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Tension/fréquence nominale: | 208-230Vac/60Hz | FLA (a) actuel: | 5-4.8/2.3 |
Sortie HP: | 1,5 | Vitesse (T/MN) (w): | 1745 |
Classe d'isolation: | F | Thermiquement protégé: | Non |
Vue: | 56C | Classe d'IP: | 44 |
Support: | Bride de C et base rigide | S.F: | 1,15 |
Devoir: | Cont. | Appliction: | usage universel et pompe |
Agence: | UL& CSA | ||
Surligner: | Moteurs à courant alternatif 1.5HP d'usage universel,moteurs à courant alternatif 4P d'usage universel,moteur 460V triphasé électrique |
Moteur triphasé électrique général de la But-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V
Publications périodiques triphasées d'usage universel du moteur 56C de NEMA :
1/3rd à 3 HP la bride de 1800 et de 3600 C avec des pieds et feetless, nos moteurs de la vue 56C conviennent à un grand choix d'applications commerciales/industrielles.
L'axe est 5/8" standard diamètre et fait d'un acier de résistance à la traction de haute catégorie. Des cloches de pointe d'extrémité de fonte d'aluminium sont rectifiées à la précision 56C pour monter à tous les réducteurs de vitesse aussi bien. Ces moteurs sont électriquement réversibles et sont protégés avec des applications d'isolation de la classe F ou de devoir d'inverseur comme demande de client.
Fonctionnalités standard
Spécifications de fiche technique
MH-modèle | HP | T/MN | CADRE | Volts | Hertz | SF | FLA |
INSL CLASSE |
THERMIQUEMENT PROTÉGÉ |
Devoir | P.J. | AGENCE |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 1.7-1.6/0.8 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 2.2-2.0/1.0 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 3.0-2.8/1.4 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 4.0-3.8/1.8 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1,5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 5.0-4.8/2.3 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1,8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 6.4-6.2/3.0 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2,4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 9.2-9.0/4.5 | F | NON | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3,2 |
NOTES : 1. Le cadre peut être adapté aux besoins du client comme 143TC/145TC
2. Au-dessus de 1HP ayez la prime Eff% de NEMA avec CSA ou l'UL, si nécessaire, svp nous contactent.
Personne à contacter: Mrs. Candy
Téléphone: +8613917198630
Télécopieur: 86--13917198630